| 
			   
			TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.2008 – 31.12.2010 
			
				
					
						| TULOSLASKELMA  | 
						2008 | 
						 2009 | 
						2010    | 
					 
					
						| Tuotot
						 Jäsenmaksut 
						Korot   
						Ruokamaksut 
						Muut tuotot  
						 | 
						 
						 660,00 
						320,57 
						1.077,00 
						15,00 
						------------- 
						2.072,57 
						 | 
						 
						  
						354,97 
						 
						 
						------------- 
						354,97 
						 | 
						 
						  
						118,21 
						 
						 
						----------- 
						118,21 
						 | 
					 
					
						| Kulut
						 Sukukokouskulut  
						Muut kulut 
						 | 
						 
						 2.008,55 
						      40,67 
						--------------- 
						 2.049,22 
						 | 
						 
						 
						        
						0,40 
						--------------- 
						         0,40
						  
						 | 
						
						   
						   
						91,80 
						----------- 
						  91,80 
						 | 
					 
					
						| Tilikauden yli-/alijäämä | 
						+    23,35 | 
						+   354,57 | 
						+  26,41 | 
					 
				
			 
			TASE  
			
				
					
						| Vastaavaa
						 Rahoitusomaisuus 
						512146 
						60815973  
						 | 
						 
						  
						758,39 
						10.416,90 
						------------- 
						11.175,29 
						 | 
						 
						  
						760,36 
						10.769,50 
						------------- 
						11.529,86 
						 | 
						     
						  
						670,47 
						10.885,50 
						------------- 
						11.556,27 
						 | 
					 
					
						| Vastattavaa
						 Oma pääoma 
						 | 
						 
						 11.175,29 
						------------ 
						11.175,29 
						 | 
						 
						 11.529,86 
						------------ 
						11.529,86 
						 | 
						 
						 11.556,27 
						------------ 
						11.556,27 
						 | 
					 
				
			 
			 |